എൻ.സി.ആർ.എം.ഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിവിധ ഗവേഷണ-വികസന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച നിരക്കുകൾ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
| ക്രമ നമ്പർ | ഉല്പന്നത്തിന്റെ പേര് | സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, സംഘടവകൾ. സാങ്കേതിക വിദ്യാ കൈമാറ്റ ചിലവ് | പൊതുമേഖല/ സർക്കാർ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറ്റ ചിലവ് |
|---|---|---|---|
| 1 | പീറ്റ് കോൾ ഡോട്ട്സ് | ₹25,000 | സൗജന്യം |
| 2 | ഇ കൊയർ ബാഗ് | ₹10,000 | സൗജന്യം |
| 3 | പിത്ത് ആക്ടിവേറ്റർ | ₹10,000 | സൗജന്യം |
| 4 | ട്രൈക്കോപിത്ത് | ₹10,000 | സൗജന്യം |
| 5 | ഡിജിറ്റൽ കയർ റണ്ണേജ് മീറ്റർ |
₹25,000 | സൗജന്യം |
| 6 | കൊക്കോ ഓറ | ₹25,000 | സൗജന്യം |
| 7 | കൊക്കോ നർച്ചർ | ₹10,000 | സൗജന്യം |
